Audi 奧迪
BMW 寶馬
Cadillac 凱迪拉克
Citroen 雪鐵龍
Ford 福特
HONDA 本田
Hyundai 現代
Infiniti 英菲尼迪
Jaguar 捷豹
KIA 起亞
Land Rover 荒原路華
Lexus 凌志
Luxgen 納智捷
Luxgen 納智捷
Masarati 瑪莎拉蒂
Mazada 馬自達
Mercedes Benz賓士
Mini 迷你
Mitsubishi 三菱
NISSAN 日產
OPEL 歐普
Peugeot 寶獅
Porsche 保時捷
Renault 雷諾
Saab 紳寶
Skoda 斯柯達
Smart 都會車
Subaru 速霸陸
Suzuki 鈴木
TOYOTA 豐田
Volvo 富豪
VW 福斯


Audi 奧迪
| Audi 奧迪 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| A1 | 2010- | 24 | 16 | I |
| A3 | 1996~2003 | 21 | 19 | A |
| A3(8P1) | 2003~2004 | 24 | 19 | B |
| A3(8P1) | 2005~2012 | 24 | 19 | C |
| A3 | 2012- | 26 | 18 | I |
| A3(Cabriolet) | 2013- | 26 | 18 | I |
| A3(sportback) | 2004~2004(8PA) | 24 | 19 | B |
| A4 | 1994~2000 | 21 | 21 | A |
| A4 | 2001~2004 | 22 | 22 | 特殊 |
| A4 | 2004~2008(B6/B7) | 22 | 22 | F |
| A4 | 2008~(B8) | 24 | 20 | I |
| A4(Avant Allroad) | 2009~(8KH) | 24 | 20 | I |
| A4 (Avant) | 2008~(B8) | 24 | 20 | I |
| A5 (Cabriolet) | 2009~(8F7) | 24 | 21 | I |
| A5 (Coupe) | 2007~2007(8T3) | 24 | 20 | D |
| A5 (Coupe) | 2008~(8TA) | 24 | 20 | I |
| A5 (Sportback) | 2009~(8T3) | 24 | 20 | I |
| A6 | 2001~2005(C5/MK2) | 22 | 22 | F |
| A6 | 2005~2011(C6/MK3) | 22 | 22 | G |
| A6 | 2011~(C7/MK4) | 26 | 21 | I |
| A6(Avant) | 2005~2011(C6) | 22 | 22 | G |
| A6(Avant Allroad) | 2001~2005(C5/MK2) | 22 | 22 | F |
| A6(Avant Allroad) | 2006~2011(C6) | 22 | 22 | G |
| A7(sportback) | 2010~(4GA) | 24 | 21 | I |
| A8 | 2010~(D4) | 26 | 21 | I |
| Q3 | 2011~(8UB) | 24 | 21 | I |
| Q5 | 2008~(8RB) | 24 | 20 | I |
| Q7 | 2006~2015 | 26 | 24 | C |
| Q7 | 2016~ | 26 | 21 | I |
| RS Q3 | 2013~(8UB) | 24 | 21 | I |
| RS3 | 2011~2012(8PA) | 24 | 19 | C |
| RS4 | 2006~2008(B7) | 22 | 22 | F |
| RS4(Avant) | 2012~(B8) | 24 | 20 | I |
| RS5(Cabiolet) | 2013~(8F7) | 24 | 21 | I |
| RS5(Coupe) | 2010(8T3) | 24 | 20 | I |
| RS6 | 2008~2010(C6) | 22 | 22 | G |
| RS6 | 2013~ | 26 | 21 | I |
| RS6 (Avant) | 2008~2012(C6) | 22 | 22 | G |
| RS7(sportback) | 2013~ | 24 | 21 | I |
| S1 | 2014~ | 24 | 16 | I |
| S3 | 2006~2013(8P1) | 24 | 19 | C |
| S3 | 2013~ | 26 | 18 | I |
| S3(Cabriolet) | 2014~ | 26 | 18 | I |
| S3(Sedan) | 2013~ | 26 | 18 | I |
| S3(Sportback) | 2008~2012(8PA) | 24 | 19 | C |
| S3(Sportback) | 2013~ | 26 | 18 | I |
| S4 | 2004~2009(B6/B7) | 22 | 22 | F |
| S4 | 2009~(B8) | 24 | 20 | I |
| S5(Cabriolet) | 2009(8F7) | 24 | 21 | I |
| S5(Coupe) | 2008~(8T3) | 24 | 20 | I |
| S5(Sportback) | 2010~(8TA) | 24 | 20 | I |
| S6 | 2006~2011 (C6) | 22 | 22 | G |
| S6 | 2012~(C7) | 26 | 21 | I |
| S7(Sportback) | 2012~(4GA) | 24 | 21 | I |
| S8 | 2012~(D4) | 26 | 21 | I |
| SQ5 | 2013(8RB) | 24 | 20 | I |
| TT | 1998~2003(MK1) | 22 | 21 | A |
| TT | 2003~2006(MK1) | 22 | 21 | B |
| TT | 2006~2014(MK2) | 22 | 21 | C |
| TT | 2015~ | 24 | 21 | I |
BMW 寶馬
| BMW寶馬 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 1系列 | 2004~2011(E81/E82/E88/E89) | 20 | 20 | C |
| 1系列 | 2011~(F20/F21) | 22 | 18 | C |
| 2系列 | 2014~(F22) | 22 | 18 | C |
| 2系列 | 2014~(F45/2AT) | 26 | 19 | D |
| 2系列 | 2015~(F46/2GT) | 26 | 19 | D |
| 3系列 | 1990~1998(E36) | 21 | 20 | A |
| 3系列 | 1999~2005(E46) | 23 | 20 | A |
| 3系列 | 2005~2009(E90/E91) | 24 | 19 | B |
| 3系列 | 2006~2009(E92/E93) | 24 | 18 | B |
| 3系列 | 2010~2013(E90/E91) | 24 | 19 | C |
| 3系列 | 2010~2013(E92/E93) | 24 | 16 | C |
| 3系列 | 2012(F30/F31/F35) | 24 | 19 | C |
| 3系列 | 2013~(GT F34) | 24 | 19 | C |
| 4系列 | 2014~(GC/F36) | 24 | 18 | C |
| 5系列 | 1995~2004(E39) | 26 | 22 | 特殊 |
| 5系列 | 2004~2010(E60/E61) | 24 | 23 | C |
| 5系列 | 2010~(F07/F10/F11) | 26 | 18 | B |
| 6系列 | 2004~2010(E63/E64) | 24 | 23 | C |
| 6系列 | 2011~(F12/F13) | 26 | 17 | B |
| 7系列 | 2001~2008(E65/E66) | 25 | 25 | 特殊 |
| 7系列 | 2008~(F01/F02) | 26 | 18 | B |
| 7系列 | 2010~2012(Hybrid F04) | 26 | 18 | B |
| M3系列 | 2014~(F80) | 24 | 19 | C |
| X1系列 | 2009~(E84) | 24 | 19 | C |
| X1系列 | 2015/10~(F48) | 24 | 19 | C |
| X3 | 2010~(F25) | 26 | 20 | B |
| X4 | 2014~(F26) | 26 | 20 | B |
| X5 | 2000~2007(E53) | 24 | 22 | A |
| X5 | 2007~2009(E70) | 24 | 20 | B |
| X5 | 2010~2011(E70) | 24 | 19 | B |
| X5 | 2012~2013(E70) | 24 | 20 | D |
| X5 | 2014~(F15) | 24 | 20 | A |
| X6 | 2007~2010(E71/E72) | 24 | 20 | B |
| X6 | 2010~2012(E71/E73) | 24 | 19 | B |
| X6 | 2013~2014(E71/E74) | 24 | 20 | D |
| X6 | 2015~(F16) | 24 | 20 | A |
| Z3 | 1995~2003 | 20 | 20 | A |
| Z4 | 2002~2008(E85/E86) | 21 | 20 | A |
| Z4 | 2009~(E89) | 21 | 21 | A |
Cadillac 凱迪拉克
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| SRX | 2009~ | 26 | 16 | D |
Citroen 雪鐵龍
| Citroen 雪鐵龍 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| Berlingo | 2008~ | 26 | 16 | D |
| C2 | 2003~ | 24 | 18 | A |
| C3 | 2010~(PICASSO) | 24 | 16 | G |
| C4 | 2004~2009(3門/5門 | 28 | 24 | D |
| C4 | 2008~ | 28 | 22 | C |
| DS3 | 2009~(Hatchback) | 24 | 16 | G |
Ford 福特
| Ford 福特 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| AZTEC | 1995~1998 | 20 | 18 | A |
| ECOSPORT | 2013~ | 22 | 16 | 特殊 |
| ESCAPE | 2000~ | 19 | 19 | A |
| FIESTA | 2006~(V) | 22 | 16 | A |
| FIESTA | 2008~(MK7) | 26 | 16 | D |
| FOCUS | 2004~2012(MK2) | 26 | 17 | B |
| FOCUS | 2013~2015/09(MK3) | 28 | 28 | D |
| FOCUS | 2015/10~(MK3.5) | 28 | 28 | C |
| GRAND FESTIVA | 1998~1999 | 20 | 16 | A |
| I-MAX | 2008~ | 26 | 16 | A |
| KUGA | 2013~ | 28 | 28 | C |
| MAV | 2000~ | 24 | 16 | A |
| METROSTAR | 2010~ | 22 | 20 | A |
| MONDEO | 2000~2007(MK3) | 22 | 20 | A |
| MONDEO | 2007~2014(MK4) | 26 | 19 | D |
| MONDEO | 2015~(MK5) | 28 | 28 | C |
| Mustang | 2012~ | 22 | 20 | C |
| NEW FESTIVA/VIVID | 1996~ | 20 | 16 | A |
| NEW SCORPIO | 1995~ | 20 | 20 | A |
| RANGER | 2010~ | 24 | 16 | A |
| TAURUS 3.0LX | 1996~ | 24 | 20 | A |
| TIERRA | 1998~ | 21 | 18 | A |
| TIERRA | 1999~(五門/LIFE) | 21 | 18 | A |
| Tourneo | 2014~ | 28 | 28 | D |
HONDA 本田
| HONDA 本田 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| ACCORD 雅哥 | 1990~2002 | 24 | 19 | A |
| ACCORD 雅哥 | 2003~2013 | 26 | 19 | A |
| ACCORD 雅哥 | 2014~ | 26 | 19 | 側刷A |
| CITY | 1996~ | 20 | 18 | A |
| CIVIC | 1992~1995(五代) | 20 | 18 | A |
| CIVIC | 1996~2000(六代) | 20 | 18 | A |
| CIVIC | 2001~(七代) | 24 | 16 | A |
| CIVIC | 2006~2007(八代) | 26 | 23 | A |
| CIVIC | 2008~(八代) | 26 | 23 | A |
| CIVIC | 2012~(九代) | 26 | 23 | A |
| CRV | 1997(一代) | 20 | 18 | A |
| CRV | 2003(二代) | 22 | 20 | A |
| CRV | 2007(三代/四代) | 26 | 20 | 側刷A |
| CRZ | 2010~ | 26 | 20 | A |
| DOMANI(多美麗) | 1997~ | 20 | 18 | A |
| FIT | 2010~ | 26 | 14 | A |
| LEGEND | 1999~ | 21 | 19 | A |
| Odyssey | 2013~ | 26 | 22 | A |
| STREAM | 2001~ | 26 | 14 | A |
Hyundai 現代
| Hyundai 現代 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| ACCENT | 1998~ | 20 | 18 | A |
| ATOZ | 1998~ | 20 | 16 | A |
| COUPE | 1997~ | 20 | 18 | A |
| ELANTRA | 1991~2011 | 20 | 18 | A |
| ELANTRA | 2012~ | 26 | 14 | A |
| GALLOPER | 1997~ | 16 | 16 | A |
| GETZ | 2002~ | 22 | 14 | A |
| i10 | 2009~ | 22 | 16 | A |
| i30 | 2009~ | 24 | 18 | A |
| ix35 | 2010~ | 24 | 16 | A |
| Matrix | 2002~ | 22 | 16 | A |
| NEW COUPE | 2003~ | 21 | 18 | A |
| SANTAFE | 2001~2005(一代) | 22 | 20 | A |
| SANTAFE | 2006~2013(二代) | 24 | 18 | A |
| SANTAFE | 2014~(三代) | 26 | 14 | A |
| SANTAMO | 2000~ | 22 | 18 | A |
| Sonata | 1998~2001(四代) | 20 | 20 | A |
| Sonata | 2001~2004(四代) | 22 | 20 | A |
| Sonata | 2005~2010(五代) | 24 | 20 | A |
| Sonata | 2011~2014(六代) | 26 | 18 | A |
| Sonata | 2015~(七代) | 26 | 18 | A |
| STAREX | 2006~ | 19 | 18 | A |
| TERRACAN | 2001~ | 22 | 20 | A |
| TRAJET | 2000~ | 26 | 22 | A |
| Tucson | 2005~2010(一代) | 24 | 16 | A |
| Tucson | 2016~(三代) | 26 | 16 | A |
| Veloster | 2012~ | 26 | 18 | A |
| XG2.0 | 2001~ | 22 | 20 | A |
Infiniti 英菲尼迪
| Infiniti 英菲尼迪 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| EX35 | 2008~ | 24 | 18 | A |
| FX35 | 2003~2007(一代) | 24 | 19 | A |
| FX35 | 2008/09~(二代) | 24 | 19 | A |
| G系列 | 2008~ | 26 | 17 | A側刷 |
| I30 | 2009~ | 24 | 18 | A |
| Q50 | 2014~ | 26 | 17 | A側刷 |
| Q60 | 2016~ | 26 | 17 | A側刷 |
| Q70 | 2015~ | 26 | 19 | A側刷 |
| QX50 | 2016~ | 24 | 17 | A側刷 |
| QX60 | 2012~2016/08 | 26 | 17 | A側刷 |
| QX60 | 2016/09~ | 26 | 17 | A側刷 |
| QX70 | 2013~ | 24 | 19 | A側刷 |
Jaguar 捷豹
| Jaguar 捷豹 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| F-Pace | 2016~ | 26 | 19 | D |
| F-Type | 2016~ | 22 | 21 | A |
| S-Type | 2002~2008 | 24 | 18 | A |
| XE | 2016~ | 26 | 17 | C |
| XF | 2008~2015(一代) | 24 | 19 | C |
| XF | 2016~(二代) | 26 | 17 | D |
| XF Sportbrake | 2012~ | 24 | 19 | C |
| XJ | 2010~ | 24 | 19 | C |
| X-Type | 2001~2009 | 22 | 19 | A |
KIA 起亞
| KIA 起亞 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| Euro Star | 2004~ | 22 | 16 | A |
| Kaon 卡旺 | 2003~ | 22 | 18 | A |
| Morning | 2014~ | 22 | 16 | A |
| Sportage | 2010~2015 | 24 | 18 | A |
| Sportage | 2016~ | 26 | 16 | A |
Land Rover 荒原路華
| Land Rover 荒原路華 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| Discovery | 2004~(三代/四代) | 24 | 20 | A |
| Discovery Sport | 2015~ | 26 | 20 | A |
| Freelander | 1997~2007(Freelander1) | 22 | 21 | A |
| Freelander | 2007~(Freelander2) | 24 | 19 | C |
| Range Rover | 2012~(四代) | 24 | 20 | A |
| Range Rover Evoque | 2011/09~ | 24 | 21 | D |
| Range Rover Sport | 2005~2013 | 22 | 22 | A |
| Range Rover Sport | 2013~ | 24 | 20 | A |
Lexus 凌志
| Lexus 凌志 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| CT系列 | 2011~ | 26 | 18 | A |
| ES系列 | 2002~2006(四代) | 24 | 20 | A |
| ES系列 | 2006~2012(五代) | 24 | 20 | A |
| ES系列 | 2012(六代) | 26 | 18 | A |
| GS系列 | 1993~1997(一代) | 21 | 19 | A |
| GS系列 | 1997~2011(二代/三代) | 24 | 20 | A |
| GS系列 | 2005~(350) | 24 | 20 | A |
| GS系列 | 2012(四代) | 26 | 18 | A |
| IS系列 | 1999~2005(一代) | 22 | 19 | A |
| IS系列 | 2005~2013(二代) | 22 | 20 | A |
| IS系列 | 2013~(三代) | 24 | 18 | A |
| LS系列 | 1990~1999(一/二代) | 22 | 16 | A |
| LS系列 | 2000~2006(三代) | 24 | 16 | A |
| LS系列 | 2006~2016(四代) | 24 | 16 | A |
| LX系列 | 1998~2007(二代/470) | 20 | 20 | A |
| LX系列 | 2007~2012(三代/570) | 24 | 22 | A |
| LX系列 | 2012~(三代/570) | 24 | 22 | A |
| RX系列 | 1999~2003(一代) | 26 | 22 | A |
| RX系列 | 2003~2008(二代) | 26 | 22 | A |
| RX系列 | 2009~2015/09(三代) | 26 | 22 | A |
| RX系列 | 2015/10(四代) | 26 | 21 | A |
| SC系列 | 2001~ | 24 | 20 | A |
Luxgen 納智捷
| Luxgen 納智捷 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 5 Sedan | 2012~2013 | 24 | 17 | A |
| 7MPV / CEO 2.2 | 2009~2013 | 26 | 17 | A |
| M7 Turbo | 2014~ | 26 | 16 | A |
| S3 | 2015~ | 22 | 18 | A |
| S5 | 2014~2015/10 | 24 | 17 | A |
| S5 Eco Hyper | 2015/11~ | 26 | 16 | D |
| U6 Turbo | 2013~ | 24 | 17 | A |
| U7 SUV | U7 SUV 2010~2012/04 | 26 | 16 | A |
| U7 SUV | 2012/05~ | 26 | 16 | D |
Luxgen 納智捷
| Luxgen 納智捷 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 5 Sedan | 2012~2013 | 24 | 17 | A |
| 7MPV / CEO 2.2 | 2009~2013 | 26 | 17 | A |
| M7 Turbo | 2014~ | 26 | 16 | A |
| S3 | 2015~ | 22 | 18 | A |
| S5 | 2014~2015/10 | 24 | 17 | A |
| S5 Eco Hyper | 2015/11~ | 26 | 16 | D |
| U6 Turbo | 2013~ | 24 | 17 | A |
| U7 SUV | U7 SUV 2010~2012/04 | 26 | 16 | A |
| U7 SUV | 2012/05~ | 26 | 16 | D |
Masarati 瑪莎拉蒂
| Masarati 瑪莎拉蒂 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| Ghibli | 2014~ | 26 | 18 | D |
Mazada 馬自達
| Mazada 馬自達 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 323 | 1990~1998 | 20 | 18 | A |
| 323 | 1999~(PROTÉGÉ) | 20 | 18 | A |
| 626 | 1989~1998 | 20 | 18 | A |
| 626 | 1998~ | 21 | 19 | A |
| CX-3 | 2015~ | 22 | 18 | A |
| CX-5 | 2014~ | 24 | 18 | A |
| CX-7 | 2007~2009 | 24 | 16 | A |
| CX-7 | 2010~ | 26 | 16 | A |
| CX-9 | 2010~ | 26 | 16 | A |
| ISAMU | 2000~ | 20 | 18 | A |
| MAZDA2 | 2008~2014(三代) | 24 | 14 | A |
| MAZDA2 | 2015~(四代) | 22 | 17 | A |
| MAZDA3 | 2004~2009(國產) | 21 | 19 | A |
| MAZDA3 | 2007~2009(進口五門) | 21 | 19 | A |
| MAZDA3 | 2010~2013(國產) | 24 | 19 | A |
| MAZDA3 | 2014~ | 24 | 18 | A |
| MAZDA5 | 2005~ | 26 | 16 | A |
| MAZDA6 | 2002~ | 21 | 18 | A |
| MAZDA6 | 2008~ | 24 | 16 | A |
| MILLENIA | 1997~ | 21 | 19 | A |
| MPV | 1998~1999 | 22 | 20 | A |
| MPV | 1999~ | 24 | 24 | A |
| MX-5 | 1989~ | 18 | 18 | A |
| MX-6 | 1992~1998 | 20 | 18 | A |
| PREMACY | 2000~ | 24 | 16 | A |
| TRIBUTE | 2000~ | 19 | 19 | A |
Mercedes Benz賓士
| Mercedes Benz賓士 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| A Class | 2004~2012 (W169) | 26 | 23 | C |
| A Class | 2012~2015(W176) | 24 | 19 | C |
| B Class | 2005~2011(W245) | 26 | 23 | C |
| B Class | 2011~(W246) | 26 | 19 | C |
| C Class | 2000~2003(W203) | 24 | 21 | A |
| C Class | 2003~2007(W203) | 22 | 22 | F |
| C Class | 2007~2012(W204) | 24 | 24 | B |
| C Class | 2013~2014(W204) | 24 | 24 | D |
| C Class | 1993~2000(W202) | 24 | A | |
| CL | 1996~1999(W140) | 28 | 24 | A |
| CL | 1999~2000(W215) | 26 | 26 | A |
| CL | 2000~(W215/W216) | 28 | 28 | B |
| CLA | 2013~(C117) | 24 | 19 | C |
| CLC | 2008~2010(W203) | 22 | 22 | F |
| CLK | 2002~2009(W209) | 22 | 22 | F |
| CLS | 2004~2010(W219) | 26 | 26 | B |
| CLS | 2010~2013(W218) | 24 | 24 | B |
| CLS | 2014~(W218) | 24 | 24 | D |
| E Class | 1985~1995(W124) | 24 | A | |
| E Class | 1995~2002(W210) | 24 | 22 | A |
| E Class | 2002~2009(W211) | 26 | 26 | B |
| E Class | 2009~2012(W207) | 24 | 24 | B |
| E Class | 2009~2013(W212) | 24 | 24 | B |
| E Class | 2013~(W207) | 24 | 24 | D |
| E Class | 2014/03~2015(W212) | 24 | 24 | D |
| E Class | 2016~(W213) | 24 | 24 | D |
| G Class | 1979~2005(W460/W463) | 16 | 16 | A |
| GL Class | 2007~2012(W164) | 28 | 21 | C |
| GL Class | 2012~(W166) | 26 | 22 | D |
| GLA Class | 2014~2015(X156) | 24 | 19 | C |
| GLK Class | 2008~2014(X204) | 22 | 19 | B |
| GLK Class | 2014~(X204) | 22 | 19 | D |
| ML Class | 1997~2005(W163) | 22 | 22 | A |
| ML Class | 2005~(W164) | 28 | 21 | C |
| ML Class | 2011~(W166) | 26 | 22 | D |
| R Class | R280/R320/R350/W251 2005~ | 28 | 21 | C |
| S Class | 1991~1998(W140) | 28 | 24 | A |
| S Class | 1998~2000(W220) | 26 | 26 | A |
| S Class | 2000~2013(W220/W221) | 28 | 28 | B |
| S Class | 2013~(W222) | 26 | 22 | C |
| SL | 2001~(W230) | 26 | 26 | B |
| SLK | 1996~2004(R170) | 22 | 22 | A |
| SLK | 2005~(R171/R172) | 22 | 22 | C |
| SLR | 2007~(W199) | 26 | 26 | B |
| Vaneo | 2004~2005(W414) | 26 | 22 | C |
Mini 迷你
| Mini 迷你 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| Cabrio | 2004~2012(R52/R57) | 19 | 18 | A |
| Cabrio | 2012~2013(R57) | 19 | 18 | G |
| Cabrio | 2014~(R57/F57) | 19 | 18 | A |
| CLUBMAN | 2007~2012(R55) | 18 | 18 | A |
| CLUBMAN | 2013~2014(R55) | 19 | 18 | G |
| CLUBVAN | 2012~(R55) | 19 | 18 | G |
| Cooper | 2001~2012(R50/R53/R56) | 19 | 18 | A |
| Cooper | 2012~2013(R56) | 19 | 18 | G |
| Cooper | 2014~(F56/F55) | 19 | 18 | A |
| COUNTRYMAN | 2010~(R60) | 20 | 19 | C |
| COUPE | 2011~(R58) | 20 | 20 | C |
| One | 2001~2012(R50/R53/R56) | 19 | 18 | A |
| One | 2012~2013(R56) | 19 | 18 | G |
| One | 2014~(F56/F55) | 19 | 18 | A |
| PACEMAN | 2013~(R61) | 20 | 19 | C |
| ROADSTER | 2012~(R59) | 20 | 20 | C |
Mitsubishi 三菱
| Mitsubishi 三菱 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 300GT | 2000~ | 24 | 21 | A |
| ALL NEW GALANT | 1998~ | 20 | 18 | A |
| ASX | 2011~ | 24 | 21 | A |
| CANTER/堅達 | 1989~ | 20 | 20 | A |
| CHALLENGER | 1998~ | 20 | 20 | A |
| COLT PLUS | 2008~ | 26 | 14 | A |
| DELICA/得利卡 | 1990~1993 | 18 | 18 | A |
| DELICA/得利卡 | 1994~ | 20 | 20 | A |
| DIAMANTE晶鑽 | 1997~ | 22 | 19 | A |
| ECLIPSE/太陽鑽 | 1991~1994 | 20 | 20 | A |
| FREECA富利卡 | 1997~ | 20 | 20 | A |
| GLANT | 1993~1997 | 20 | 18 | A |
| GROUNDER | 2005~ | 26 | 18 | A |
| Lancer | 1993~2000(Lancer/Virage) | 20 | 18 | A |
| Lancer | 2001 Virage | 24 | 18 | A |
| Lancer | 2003~ Global LANCER | 24 | 18 | A |
| Lancer | 2007~ (Fortis/IO) | 24 | 17 | A |
| Lancer | 2013 (Sportback) | 24 | 17 | A |
| LIBEOR/伯樂 | 1994~ | 20 | 18 | A |
| MIRAGE/星鑽 | 1991~ | 20 | 20 | A |
| NEW ECLIPSE/太陽鑽 | 1991~1999 | 20 | 18 | A |
| Outlander | 2003~2007 | 22 | 19 | A |
| Outlander | 2008~2014 | 24 | 21 | A |
| Outlander | 2015~ | 26 | 18 | A |
| PAJERO | 2000~2006 | 20 | 20 | A |
| PAJERO | 2007~ | 22 | 20 | A |
| RVR | 1997~ | 19 | 19 | A |
| SAVRIN | 2001~ | 26 | 16 | A |
| SPACE GEAR | 1997~ | 26 | 26 | A |
| Sport back | 2013~ | 24 | 17 | A |
| Zinger | 2006~ | 26 | 14 | A |
NISSAN 日產
| NISSAN 日產 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 350Z | 2003~ | 20 | 18 | A |
| ALL NEW SENTRA | 1995~1996 | 20 | 18 | A |
| ALTIMA | 1993~1996 | 20 | 20 | A |
| BLUEBIRD-SYLPHY | 2006~ | 21 | 20 | A |
| CEFIRO | 1996~1999(A32) | 22 | 20 | A |
| CEFIRO | 2000~(A33) | 26 | 18 | A |
| JUKE | 2013~ | 22 | 14 | A |
| LIVINA | 2007~ | 24 | 14 | A |
| MARCH | 2003~ | 20 | 18 | A |
| MAXIMA | 1999~ | 21 | 21 | A |
| MURANO | 2008~ | 26 | 16 | A |
| PRIMERA/霹靂馬 | 1992~1996 | 20 | 18 | A |
| Q-RV | 2001~ | 26 | 14 | A |
| QUEST | 1993~1998 | 22 | 22 | A |
| QX4 | 1997~ | 22 | 21 | A |
| ROGUE | 2009~ | 26 | 14 | A |
| SALPHI | 2007~ | 22 | 18 | A |
| SENTRA | 1996~1998(CE) | 20 | 18 | A |
| SENTRA | 1998~(HV) | 20 | 18 | A |
| SENTRA | 2000~(180) | 22 | 16 | A |
| SERENA | 2006~ | 24 | 14 | A |
| SUPER SENTRA | 2013/10~ | 26 | 14 | A |
| TEANA | 2004~2009(一代) | 24 | 19 | A |
| TEANA | 2009~(二代) | 26 | 17 | A |
| TIIDA | 2006~2013 | 22 | 16 | A |
| TIIDA | 2013~(BIG TIIDA) | 26 | 14 | A |
| VERITA | 1997~ | 20 | 18 | A |
| X-TRAIL | 2002~2014 | 24 | 16 | A |
| X-TRAIL | 2015~ | 26 | 17 | A |
OPEL 歐普
| OPEL 歐普 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| Adam | 2013~ | 26 | 16 | D |
| Corsa D | 2006~ | 26 | 17 | C |
| Zafira A | 1999~2005 | 24 | 22 | A |
| Zafira B | 2005~2014 | 28 | 22 | C |
Peugeot 寶獅
| Peugeot 寶獅 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 206 | 2001~2006 | 22 | 22 | A |
| 207 | 2006~ | 26 | 17 | B |
| 208 | 2012~ | 26 | 16 | D |
| 307 | 2004~ | 28 | 26 | C |
| 308 | 2013~ | 24 | 18 | D |
| 407 | 2004~ | 28 | 28 | B |
| 2008 | 2013~ | 26 | 16 | D |
| 307(CC) | 2003~2005 | 28 | 24 | C |
| 307(SW) | 2004~ | 28 | 26 | C |
| Partner | 2008~ | 26 | 16 | D |
Porsche 保時捷
| Porsche 保時捷 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 911 | 1997~2010(996/997) | 22 | 21 | A |
| 911 | 2011~(991) | 22 | 21 | I |
| Boxster | 1996~2004(986) | 22 | 21 | A |
| Boxster | 2004~2012(987) | 22 | 21 | A |
| Boxster | 2013~(981) | 22 | 21 | I |
| Cayenne | 2002~2006(995) | 26 | 26 | B |
| Cayenne | 2007~2015(957) | 26 | 26 | B |
| Cayenne | 2010~(958) | 26 | 26 | B |
| Caymam | 2006~2012(987C) | 22 | 21 | A |
| Caymam | 2013~ | 22 | 21 | I |
| Macan | 2014~ | 24 | 20 | I |
| Panamera | 2013~(970) | 26 | 20 | D |
| Panamera | 2009~2012 | 24 | 21 | A |
Renault 雷諾
| Renault 雷諾 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| CLIO | 2005~2012(MK3) | 24 | 16 | G |
| Koleos | 2008~ | 24 | 19 | C |
| MEGANE | 2006~2008(MK2) | 24 | 18 | G |
| MEGANE | 2008~(MK3) | 24 | 16 | G |
Saab 紳寶
| Saab 紳寶 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| 93 | 2007~ | 22 | 22 | C |
| 95 | 2007~ | 22 | 22 | G |
Skoda 斯柯達
| Skoda 斯柯達 | ||||
| 車型 | 年份 | 主駕 | 副駕 | 接頭形式 |
| Citigo | 2013~ | 24 | 16 | I |
| Fabia | 2007~2014 | 21 | 21 | D |
| Fabia | 2015~ | 24 | 16 | I |
| Octavia | 2004~2012 | 24 | 19 | B |
| Octavia | 2013~ | 24 | 19 | I |
| Rapid | 2012~ | 24 | 16 | I |
| Roomster | 2006~ | 21 | 21 | D |
| Superb | 2008~2014(二代) | 24 | 18 | D |
| Superb | 2015~(三代) | 26 | 18 | I |
